3-4 декабря 2022 г.
В 17:00 3 декабря 2022 года рынок криптовалют начал падать менее чем за полчаса до открытия торговой сессии в США. В конце пятницы Биткойн потерял 10% своей капитализации и пробил одну из наиболее важных областей поддержки на уровне 54-53 тыс. Долларов. Восемь часов спустя рынок решил еще больше упасть. За считанные часы Биткойн потерял еще 20%. Сильная реакция покупателей вызвала 42 тыс. Долларов. С этого уровня основная криптовалюта за час вернула 16%.
Аналитический портал
Согласно данным о ликвидации фьючерсов, трейдеры криптовалюты потеряли в этой аварии более 2,4 миллиарда долларов. Однако ликвидация в апреле 2022 года все еще составляет менее 8 миллиардов долларов. Насколько похожи или отличаются эти два движения?
Курс криптовалют к доллару
Актуальные курсы криптовалют к доллару – следите за колебаниями онлайн. Информация поступает с крупнейших бирж и обрабатывается в реальном времени. Вы можете увидеть изменения курса к большинству самых популярных фиатных валют. Онлайн-графики, автоматический конвертер и новости позволят оперативно сориентироваться в текущих рыночных тенденциях соотношения доллара и криптовалют.
Всегда стоит помнить о том, что курс криптовалют достаточно волатилен. Он может как вырасти на несколько процентов за пару минут, так и упасть. Такая волатильность привлекает большинство инвесторов, которые постоянно следят за ценой криптовалюты, чтобы успеть купить по самой низкой цене, а потом ждут роста, чтобы продать по самой высокой. Купить криптовалюту быстро и по выгодному курсу можно в онлайн-обменнике Матби. Сервис работает уже более пяти лет и может предложить пользователям не только обмен криптовалют, но и их надежное хранение. Встроенный крипто-кошелек Матби поддерживает четыре ведущих криптовалюты: Bitcoin, Litecoin, Dash и Zcash. Высокий уровень защиты криптоактивов пользователей обеспечивают “холодные” кошельки, а также трехфакторная аутентификация при входе в личный кабинет (PIN код, email код и СМС код, который можно заменить на Google Authenticator). Сервис также интересен пользователям, так как включает в себя многоуровневую партнерскую программу. Круглосуточная техническая поддержка оперативно отвечает на все вопросы пользователей. Как стать владельцем криптовалюты в Матби подробно разобрано в данном видео.
6.08
10010
Фильтры: Топ 100 по капитализации Топ 100 по объему торгов за 24ч
1
…
Код | Валюта | Курс | 24ч | График за 24ч | Дата |
BTC | Биткоин | 44139.34 | +1.4% | 13.01.22 18:00 | |
ETH | Эфириум | 3382.27 | +0.76% | 13.01.22 18:00 | |
BNB | Binance Coin | 485.23 | +0.78% | 13.01.22 18:00 | |
USDT | Tether | 1.0004 | -0.01% | 13.01.22 18:00 | |
SOL | Solana | 156.9 | +6.46% | 13.01.22 18:00 | |
USDC | USD Coin | 0.99989 | +0.05% | 13.01.22 18:00 | |
ADA | Cardano | 1.3053 | +2.4% | 13.01.22 18:00 | |
HEX | HEX | 0.22798 | +0.52% | 13.01.22 18:00 | |
XRP | Рипл | 0.79392 | +0.34% | 13.01.22 18:00 | |
DOT | Polkadot | 27.2968 | +0.79% | 13.01.22 18:00 | |
AVAX | Avalanche | 96.343 | +0.92% | 13.01.22 18:00 | |
DOGE | Dogecoin | 0.17127 | +6.79% | 13.01.22 18:00 | |
MATIC | Matic Network | 2.4098 | +1.17% | 13.01.22 18:00 | |
SHIB | SHIBA INU | 3.216E-5 | +3.14% | 13.01.22 18:00 | |
BUSD | Binance USD | 1.0002 | +0.02% | 13.01.22 18:00 | |
CRO | Crypto.com Chain | 0.48916 | +0.96% | 13.01.22 18:00 | |
LINK | ChainLink | 26.2213 | -0.98% | 13.01.22 18:00 | |
WBTC | Wrapped Bitcoin | 44147.64 | +1.1% | 13.01.22 18:00 | |
NEAR | NEAR Protocol | 19.4322 | +10.03% | 13.01.22 18:00 | |
LTC | Лайткоин | 139.99 | +2.05% | 13.01.22 18:00 | |
DAI | Dai | 1.0003 | +0.05% | 13.01.22 18:00 | |
ALGO | Algorand | 1.4659 | -0.13% | 13.01.22 18:00 | |
ATOM | Cosmos | 40.9202 | +0.07% | 13.01.22 18:00 | |
FTM | Fantom | 3.1088 | +6.21% | 13.01.22 18:00 | |
BCH | Bitcoin Cash | 390.05 | +2.37% | 13.01.22 18:00 | |
XLM | Stellar Lumens | 0.2853 | +3.45% | 13.01.22 18:00 | |
TRX | TRON | 0.06825 | +0.77% | 13.01.22 18:00 | |
ICP | Internet Computer (IOU) | 34.0788 | -2.64% | 13.01.22 18:00 | |
FTT | FTX Token | 42.2415 | +3.14% | 13.01.22 18:00 | |
3378.42 | +0.61% | 13.01.22 18:00 | |||
MANA | Decentraland | 3.0706 | +0.98% | 13.01.22 18:00 | |
VET | VeChain | 0.08244 | +1.34% | 13.01.22 18:00 | |
HBAR | Hedera Hashgraph | 0.28891 | -0.81% | 13.01.22 18:00 | |
SAND | The Sandbox | 5.1191 | +0.3% | 13.01.22 18:00 | |
TONCOIN | TonCoin | 3.8464 | +17.02% | 13.01.22 18:00 | |
AXS | Axie Infinity | 77.9402 | +0.53% | 13.01.22 18:00 | |
BTCB | Bitcoin BEP2 | 44015.01 | +1.23% | 13.01.22 18:00 | |
FIL | Filecoin | 30.3794 | +0.6% | 13.01.22 18:00 | |
THETA | Theta Token | 4.243 | +0.04% | 13.01.22 18:00 | |
EGLD | Elrond | 211.19 | -2.14% | 13.01.22 18:00 | |
ETC | Ethereum Classic | 31.5988 | +2.34% | 13.01.22 18:00 | |
XMR | Monero | 216.6 | +10.56% | 13.01.22 18:00 | |
KLAY | Klaytn | 1.4454 | +3.09% | 13.01.22 18:00 | |
XTZ | Tezos | 4.3799 | +0.15% | 13.01.22 18:00 | |
HNT | Helium | 34.6249 | +1.05% | 13.01.22 18:00 | |
MIOTA | IOTA | 1.1601 | -1.1% | 13.01.22 18:00 | |
AAVE | Aave | 220.5 | +0.79% | 13.01.22 18:00 | |
CAKE | PancakeSwap | 11.2027 | -0.58% | 13.01.22 18:00 | |
EOS | EOS | 2.8893 | +0.6% | 13.01.22 18:00 | |
FLOW | Flow | 8.0955 | +3.22% | 13.01.22 18:00 | |
GALA | Gala | 0.35431 | -0.28% | 13.01.22 18:00 | |
BTT | BitTorrent | 2.548E-6 | -99.9% | 13.01.22 18:00 | |
WBNB | Wrapped BNB | 483.49 | +0.27% | 13.01.22 18:00 | |
KSM | Kusama | 279.28 | +2.33% | 13.01.22 18:00 | |
CRV | Curve DAO Token | 5.0077 | +3.4% | 13.01.22 18:00 | |
ENJ | Enjin Coin | 2.5617 | +4.01% | 13.01.22 18:00 | |
MKR | Maker | 2186.56 | +2.32% | 13.01.22 18:00 | |
BSV | Bitcoin SV | 112.81 | -0.03% | 13.01.22 18:00 | |
LRC | Loopring | 1.6035 | -0.1% | 13.01.22 18:00 | |
FRAX | Frax | 1.004 | +0.42% | 13.01.22 18:00 | |
QNT | Quant | 175.88 | +3.68% | 13.01.22 18:00 | |
CVX | Convex Finance | 44.2889 | +8% | 13.01.22 18:00 | |
CELO | Celo | 5.2523 | +4.03% | 13.01.22 18:00 | |
ZEC | Zcash | 146.01 | +0.85% | 13.01.22 18:00 | |
XEC | eCash | 0.0001001 | +2.16% | 13.01.22 18:00 | |
AMP | Amp | 0.04283 | +0.08% | 13.01.22 18:00 | |
ROSE | Oasis Network | 0.51812 | +12.96% | 13.01.22 18:00 | |
AR | Arweave | 53.7093 | +5.27% | 13.01.22 18:00 | |
KDA | Kadena | 10.7351 | +7.28% | 13.01.22 18:00 | |
HBTC | Huobi BTC | 44315.9 | +1.4% | 13.01.22 18:00 | |
NEO | NEO | 24.7685 | +1.36% | 13.01.22 18:00 | |
CHZ | Chiliz | 0.27698 | +1.06% | 13.01.22 18:00 | |
BAT | Basic Attention Token | 1.1082 | +0.23% | 13.01.22 18:00 | |
KCS | KuCoin Shares | 20.5083 | +1.27% | 13.01.22 18:00 | |
OKB | OKB | 26.4554 | +0.39% | 13.01.22 18:00 | |
WAVES | Waves | 14.689 | -0.19% | 13.01.22 18:00 | |
HT | Huobi Token | 9.6956 | +2.9% | 13.01.22 18:00 | |
DASH | Dash | 143.77 | +0.79% | 13.01.22 18:00 | |
TUSD | TrueUSD | 1.0007 | +0.08% | 13.01.22 18:00 | |
CCXX | Counos X | 74.5936 | +0.04% | 13.01.22 18:00 | |
NEXO | Nexo | 2.3649 | +1.65% | 13.01.22 18:00 | |
YOUC | yOUcash | 0.19472 | +28.66% | 13.01.22 18:00 | |
YFI | yearn.finance | 33893.5 | -1.21% | 13.01.22 18:00 | |
MINA | Mina | 3.5158 | -0.76% | 13.01.22 18:00 | |
SPELL | Spell Token | 0.01552 | -1.7% | 13.01.22 18:00 | |
XDC | XinFin Network | 0.09634 | +5.16% | 13.01.22 18:00 | |
OMI | ECOMI | 0.006851 | +1.88% | 13.01.22 18:00 | |
XYM | Symbol | 0.19977 | -2.36% | 13.01.22 18:00 | |
XEM | NEM | 0.12014 | +1.7% | 13.01.22 18:00 | |
1INCH | 1inch | 2.4364 | +10.07% | 13.01.22 18:00 | |
RVN | Ravencoin | 0.10121 | -1.16% | 13.01.22 18:00 | |
IOTX | IoTeX | 0.10683 | +0.83% | 13.01.22 18:00 | |
SCRT | Secret | 6.7816 | +2.16% | 13.01.22 18:00 | |
SUSHI | SushiSwap | 7.4655 | +4.45% | 13.01.22 18:00 | |
TFUEL | Theta Fuel | 0.17491 | +0.51% | 13.01.22 18:00 | |
vBNB | Venus BNB | 10.9066 | 0% | 13.01.22 18:00 | |
WOO | Wootrade | 1.0375 | +0.98% | 13.01.22 18:00 | |
WEMIX | WEMIX | 7.1628 | -5.15% | 13.01.22 18:00 | |
VLX | Velas | 0.39608 | +10.36% | 13.01.22 18:00 | |
OMG | OmiseGO | 6.2448 | +6.36% | 13.01.22 18:00 | |
BNT | Bancor | 3.2604 | +0.07% | 13.01.22 18:00 | |
BORA | BORA | 0.97147 | -0.46% | 13.01.22 18:00 | |
LN | LINK | 140.4 | -0.87% | 13.01.22 18:00 | |
DCR | Decred | 60.83 | +1.25% | 13.01.22 18:00 | |
ZIL | Zilliqa | 0.06703 | +3.14% | 13.01.22 18:00 | |
GLMR | Moonbeam | 12.743 | +47.19% | 13.01.22 18:00 | |
LPT | Livepeer | 38.6562 | +0.61% | 13.01.22 18:00 | |
RNDR | Render Token | 4.0197 | +9.33% | 13.01.22 18:00 | |
WAXP | WAX | 0.4157 | +0.55% | 13.01.22 18:00 | |
RENBTC | renBTC | 44124.23 | +3.36% | 13.01.22 18:00 | |
CEL | Celsius | 3.2744 | +2.61% | 13.01.22 18:00 | |
ANKR | Ankr | 0.09642 | +1.98% | 13.01.22 18:00 | |
QTUM | Qtum | 7.9631 | +1.47% | 13.01.22 18:00 | |
AUDIO | Audius | 1.5158 | +3.03% | 13.01.22 18:00 | |
GNO | Gnosis | 411.22 | +1.31% | 13.01.22 18:00 | |
ELON | Dogelon Mars | 1.372E-6 | -0.41% | 13.01.22 18:00 | |
NXM | NXM | 113.02 | +0.71% | 13.01.22 18:00 | |
ICX | ICON | 1.0583 | +2.24% | 13.01.22 18:00 | |
VGX | Voyager Token | 2.6044 | -2.21% | 13.01.22 18:00 | |
KAVA | Kava.io | 4.8757 | -2.9% | 13.01.22 18:00 | |
SYS | Syscoin | 1.1303 | +0.77% | 13.01.22 18:00 | |
MOB | MobileCoin | 9.6359 | +1.19% | 13.01.22 18:00 | |
PERP | Perpetual Protocol | 9.5148 | +0.54% | 13.01.22 18:00 | |
SC | Siacoin | 0.01414 | +1.52% | 13.01.22 18:00 | |
ZEN | ZenCash | 58.6574 | -1.44% | 13.01.22 18:00 | |
IMX | Impermax | 3.6549 | -0.75% | 13.01.22 18:00 | |
DESO | Decentralized Social | 75.0298 | -2.03% | 13.01.22 18:00 | |
RLY | Rally | 0.29221 | -0.9% | 13.01.22 18:00 | |
TTT | The Transfer Token | 6.3289 | +3.8% | 13.01.22 18:00 | |
ZRX | 0.77491 | +3.21% | 13.01.22 18:00 | ||
BTG | Bitcoin Gold | 37.4003 | +0.83% | 13.01.22 18:00 | |
FLUX | Flux | 2.9495 | +1.05% | 13.01.22 18:00 | |
TEL | Telcoin | 0.01117 | +5.1% | 13.01.22 18:00 | |
SNX | Synthetix Network Token | 5.448 | +1.83% | 13.01.22 18:00 | |
CKB | Nervos Network | 0.02097 | +6.1% | 13.01.22 18:00 | |
CHSB | SwissBorg | 0.59556 | -0.06% | 13.01.22 18:00 | |
FXS | Frax Share | 37.7244 | -8.9% | 13.01.22 18:00 | |
KOK | KOK | 5.4432 | -3.01% | 13.01.22 18:00 | |
STORJ | Storj | 1.6639 | +3% | 13.01.22 18:00 | |
UMA | UMA | 8.8231 | +1.38% | 13.01.22 18:00 | |
ANC | Anchor Protocol | 2.7661 | +3.2% | 13.01.22 18:00 | |
ENS | Ethereum Name Service | 27.698 | -0.45% | 13.01.22 18:00 | |
ONT | Ontology | 0.64171 | +1.78% | 13.01.22 18:00 | |
ILV | Illuvium | 859.57 | +1.74% | 13.01.22 18:00 | |
IOST | IOStoken | 0.0305 | +1.38% | 13.01.22 18:00 | |
DYDX | dYdX | 8.1117 | +11.01% | 13.01.22 18:00 | |
GT | Gatechain Token | 6.8474 | +5.06% | 13.01.22 18:00 | |
USDN | Neutrino USD | 0.9875 | -0.13% | 13.01.22 18:00 | |
SKL | SKALE Network | 0.16858 | +0.8% | 13.01.22 18:00 | |
HIVE | Hive | 1.3598 | +2.12% | 13.01.22 18:00 | |
ANY | Anyswap | 28.7048 | +19.29% | 13.01.22 18:00 | |
TRIBE | Tribe | 1.1335 | +13.51% | 13.01.22 18:00 | |
REN | Ren | 0.49846 | +3.92% | 13.01.22 18:00 | |
OCEAN | Ocean Protocol | 0.8018 | +0.77% | 13.01.22 18:00 | |
CELR | Celer Network | 0.07844 | +5.61% | 13.01.22 18:00 | |
RACA | Radio Caca | 0.002643 | -1.19% | 13.01.22 18:00 | |
MOVR | Moonriver | 173.02 | +1.33% | 13.01.22 18:00 | |
NU | NuCypher | 0.66613 | +0.14% | 13.01.22 18:00 | |
C98 | Coin98 | 2.4859 | -0.88% | 13.01.22 18:00 | |
SUPER | SuperFarm | 1.1323 | +6.02% | 13.01.22 18:00 | |
METIS | MetisDAO | 224.16 | +4.6% | 13.01.22 18:00 | |
RAY | Raydium | 5.6136 | +1.87% | 13.01.22 18:00 | |
DGB | DigiByte | 0.03034 | +3.29% | 13.01.22 18:00 | |
BOBA | Boba Network | 2.7625 | -2.4% | 13.01.22 18:00 | |
CHR | Chromia | 0.79167 | +0.91% | 13.01.22 18:00 | |
GLM | Golem | 0.43103 | +1.32% | 13.01.22 18:00 | |
SRM | Serum | 3.2434 | +2.37% | 13.01.22 18:00 | |
NANO | Nano | 3.225 | +1.03% | 13.01.22 18:00 | |
FEI | Fei Protocol | 0.99332 | -0.75% | 13.01.22 18:00 | |
XWC | WhiteCoin | 0.56671 | -0.01% | 13.01.22 18:00 | |
VR | Victoria VR | 0.60203 | +19.79% | 13.01.22 18:00 | |
HUSD | HUSD | 1.0013 | +0.21% | 13.01.22 18:00 | |
KEEP | Keep Network | 0.66882 | +2.09% | 13.01.22 18:00 | |
UOS | Ultra | 1.4195 | +3.52% | 13.01.22 18:00 | |
DENT | Dent | 0.003982 | +3.56% | 13.01.22 18:00 | |
CEEK | CEEK VR | 0.54606 | +0.06% | 13.01.22 18:00 | |
YGG | Yield Guild Games | 4.8481 | +6.51% | 13.01.22 18:00 | |
FET | Fetch.ai | 0.52921 | +6.75% | 13.01.22 18:00 | |
RPL | Rocket Pool | 39.3091 | +1.04% | 13.01.22 18:00 | |
TRAC | OriginTrail | 1.0647 | +0.23% | 13.01.22 18:00 | |
XYO | XYO | 0.02967 | -2.35% | 13.01.22 18:00 | |
WIN | WINk | 0.0003998 | +1.43% | 13.01.22 18:00 | |
CTSI | Cartesi | 0.75095 | +16.63% | 13.01.22 18:00 | |
JST | JUST | 0.05116 | +1.82% | 13.01.22 18:00 | |
RSR | Reserve Rights | 0.02787 | +3.12% | 13.01.22 18:00 | |
CSPR | Casper | 0.11976 | -0.3% | 13.01.22 18:00 | |
PLA | PlayDapp | 1.1963 | +2.12% | 13.01.22 18:00 | |
BEST | Bitpanda Ecosystem Token | 0.98543 | +4.18% | 13.01.22 18:00 | |
RGT | Rari Governance Token | 29.9416 | +12.44% | 13.01.22 18:00 | |
WRX | WazirX | 1.1121 | +2.72% | 13.01.22 18:00 | |
XPRT | Persistence | 4.994 | -1.53% | 13.01.22 18:00 | |
BLOK | Bloktopia | 0.04252 | -0.8% | 13.01.22 18:00 | |
SOS | SOS Foundation | 3.567E-6 | -0.54% | 13.01.22 18:00 | |
ANT | Aragon | 9.061 | +0.47% | 13.01.22 18:00 | |
PYR | Vulcan Forged PYR | 16.2899 | +15.28% | 13.01.22 18:00 | |
ALICE | MyNeighborAlice | 11.5629 | +1.33% | 13.01.22 18:00 | |
DUSK | Dusk Network | 0.88033 | +18.51% | 13.01.22 18:00 | |
JASMY | Jasmy | 0.07185 | -2.06% | 13.01.22 18:00 | |
SXP | Swipe | 1.7596 | +5.44% | 13.01.22 18:00 | |
HTR | Hathor | 1.4871 | +1.61% | 13.01.22 18:00 |
Причины падения
Один из самых влиятельных аналитиков криптовалюты — Вилли Ву — предполагает, что последний дамп был частично вызван спуферами. Спуфинг криптовалюты — это процесс, с помощью которого преступники пытаются искусственно повлиять на цену цифровой валюты, создавая поддельные заказы. Спуфинг достигается путем создания иллюзии пессимизма (или оптимизма) на рынке. Таким образом, даже самые большие монеты (например, BTC) можно сильно перемещать.
Но сам по себе спуфинг не так уж силен. Еще одна причина для падения — сильные уровни поддержки. Они настолько сильны, что миллионы трейдеров ставят свои стоп-лоссы ниже этих линий. И вы знаете, что происходит, когда миллионы стоп-лоссов исполняются одновременно. Это называется «длинное сжатие», короткое сжатие, но в другом направлении ( прочтите статью, чтобы узнать, как торговать в таких случаях).
Пороха ниже уровня 52 тыс. Долларов оказалось достаточно, чтобы взорвать рынок. Так что импульс движения понятен. Но что теперь?
Squid Game
Из всех мертвых монет 2022 года Squid Game является самой печально известной. Южнокорейское шоу Netflix вдохновило на создание токена, который был запущен в конце октября и выманил у людей тысячи долларов. Целью проекта было использовать токены в игре, которая еще не была запущена. Самый большой тревожный сигнал был в том, что монету нельзя было продать.
Токен был выпущен по цене 0,04 USD 27 октября и вырос до 35 USD к 31 октября. По данным CoinMarketCap, после того, как токен привлек больше инвесторов, он взлетел до максимума в 2856 USD 1 ноября и упал до 0,002 USD в тот же день. Основатели обналичили деньги, оставив остальных инвесторов у разбитого корыта.
Это мошенничество, которое процветает на децентрализованных биржах, так как любые пользователи могут размещать токены бесплатно без аудита. Ключевой особенностью этой аферы является стремительный рост цен в течение 24 часов.
Разработчики токена Squid Game обналичили деньги на максимуме цены и, как показывает транзакция BscScan, заработали 3,7 миллионов долларов. Некоторые инвесторы потеряли тысячи долларов. Один из инвесторов сообщил CNBC, что вложил в токен свои сбережения в размере 28 000 долларов и все это потерял.
Чарли Бартон, специалист по инвестициям в Finder, сказал: «С новыми проектами криптовалют нужно понимать, что многие из них являются мошенничеством. У многих проектов нет команды, технологий или какой-то ценности – это просто группа людей, которые хотят создать шумиху вокруг своего проекта и получить немного денег».
Как избежать неудач
Приведенный выше список мертвых монет, который, конечно, далеко не полный, показывает, что, несмотря на самые благородные цели проекта, любая криптовалютам в любой момент можно прекратить своё существование по ряду причин.
Отдельные специалисты отмечают следующее: «Монеты, которые действительно вызывают интерес благодаря внедрению новых технологий или других инноваций, имеют более высокие шансы на выживание и реже попадают в список мертвых монет».
«Большинство монет в списке – это малоизвестные проекты, которые либо были мошенничеством с самого первого дня, либо умерли из-за отсутствия интереса со стороны пользователей, создателей или и тех, и других».
0
Автор публикации
не в сети 2 месяца
Ekta
Ekta – это криптовалюта, которая направлена на объединение физического и цифрового мира посредством токенизации реальных активов. Ekta была запущена в августе, затем достигла максимума в 10,41 USD, а затем упала до 0,15 USD после атаки. В настоящее время монета недоступна.
11 октября Ekta была взломана изнутри хакером, который имел привилегированный доступ к смарт-контрактам Pancake Swap и бриджа. Ekta больше не даёт информацию о ситуации, опасаясь, что атака может повториться. После взлома Ekta дала инструкции своему Telegram прекратить торговлю, но планирует перезапуск в ближайшее время.
Bogged Finance
В этом году токен Bogged Finance (BOG) упал почти на 100%. Падение цены в данном случае было вызвано не намерениями учредителей, а хакерской атакой.
Bogged Finance – пакет децентрализованных финансов (DeFi) для Binance Smart Chain, цель которого в том, чтобы интегрировать инструменты, обычно используемые только для централизованных обменов. Эти инструменты работают на токене BOG.
Bogged Finance находился в медвежьем тренде уже в мае, снизившись с 22,54 USD 12 мая до 9,26 USD 21 мая. 22 мая BOG подвергся атаке и потерял почти всю свою стоимость, упав с 8,39 USD до минимума в 0,0001 USD.
Неизвестный хакер украл 3 миллиона долларов из 6 миллионов долларов ликвидности BOG, проведя атаку с использованием моментальных займов.
Bogged Finance возобновил свою деятельность, вернув бесплатно токены первоначальным владельцам, и сжигая более 7,5 млн BOG в попытке вернуть часть стоимости монеты. Месяц спустя BOG действительно вырос примерно до отметки 0,90 USD, но не продвинулся дальше цены в 1 USD.
Pancake Bunny
Не только Bogged Finance подвергся атакам по мгновенным займам в этом году. Цена на Pancake Bunny (BUNNY) упала с 545,82 USD до 3,12 USD в 2022 году, то есть на 175%.
В мае хакер одолжил большую сумму Binance Coin (BNB) у Pancake Swap и использовал ее для манипулирования ценой Pancake Bunny. Затем они сбросили токены, что привело к падению цен. За два дня цена упала с 238 до 25 USD.
Pancake Bunny успокоил своих инвесторов в Твиттере, подчеркнув, что ни одно из хранилищ не было взломано, и это всего лишь экономические потери.
В отличие от других атак, Pancake Bunny смог вернуть деньги инвесторам, которые проиграли из-за манипуляций с ценами. Он создал компенсационный пул, основанный на количестве BUNNY, застейканных до падения цены. Благодаря этому компания смогла вернуть более 18 миллионов долларов.
bEarn
Компания bEarn (BUSD) также подверглась атаке с помощью мгновенных займов, которая привела к опустошению одного из хранилищ.
Токен был запущен в начале 2022 года и достиг максимума в 955,99 USD, а затем снизился до 16 USD, что сделало его наихудшей криптовалютой 2022 года (сейчас токен стоит 16,15 USD и занимает 3 094 место). Хотя bEarn уже демонстрировал медвежий тренд, атака ускорила его падение.
16 мая злоумышленник взял у Cream Finance срочный займ на 7,8 млн. долларов США и затем снял средства со счета bVaults.
Платформа потеряла около 11 миллионов долларов в стейблкоинах.