Благодаря громкому успеху биткоина, который является первой в мире криптовалютой, майнинг стал крайне популярен. Влиться в криптотусовку попробовали уже все, кому не лень. Кто-то смог добиться успеха и начать хорошо зарабатывать, а кто-то намайнил половину биткиона и решил, что ему это не по нраву. В любом случае майнинг остается популярен, так же как и оборудование для него. Вот только далеко не у каждого пользователя есть деньги на приобретение дорогостоящего и мощного оборудования. Для добычи крипты на самом деле подойдет даже старенькая GTX 660. А потому у пользователей появляются вопросы о том, какой у карты хешрейт, что можно майнить на GTX 660, как ее разгонять и есть ли у нее вообще потенциал.
Вкратце о видеокарте
Nvidia Geforce 660 была разработана и выпущена еще в 2012 году, а потому сейчас это далеко не самый популярный и актуальный видеоускоритель, но он все еще пригоден для майнинга крипты. В свое время GTX 660 TI являлась одним из лучших бюджетных вариантов среди всего числа графических процессоров. Даже сейчас карта подойдет для запуска современных игр, но не игры интересуют майнеров. В майнинге эта карта не так хорошо. Если сравнивать с той же GTX 1060, то GTX 660 хуже примерно в четыре раза. Но если у пользователя нет денег на дорогостоящее оборудование или же просто завалялось несколько карт GTX 660, то можно спокойно сделать на их основе неплохую ферму. Для добычи эфира или биткоина они не подойдут, но майнить другие менее сложные валюты смогут. GTX 660 на 4gb нет. За все время было выпущено всего две модификации видеокарты: на два и на три гигабайта.
Параметры
Графический процессор был выпущен в мир еще в 2012 году, а потому не стоит ждать от него чего-то сверхъестественного. Это среднего уровня оборудование, которое прекрасно подходит для добычи альтернативных монет и той крипты, которая появилась не так давно и у нее мизерная сложность добычи.
- Количество процессоров CUDA: 960- штук.
- Количество текстурных блоков: 80 штук.
- Разрядность шины памяти: 192 бит
- Тактовая частота процессора: 980-1033 МГц.
- Объем памяти GDDR5: 2048 или 3072 Мбайт.
- Частота ядра: 6000 МГц.
Как можно заметить, характеристики у карточки действительно средние. Но это далеко не все особенности карточки. Надо упомянуть про ее уровень энергопотребления. Он составляет всего 140 ватт. Еще карточка способна поддерживать работу сразу трех мониторов, но в майнинге это вряд ли понадобится.
К прочтению: Основатель биткоина
Биткоин или эфир, что лучше майнить?
Касательно выбора криптовалюты для майнинга в 2022 году, то существенных изменений не произошло. В этом году большинство видеокарт по-прежнему могут майнить эфир (ETH) или его форки. Что касается биткоинов (BTC), майнинг первой в мире криптовалюты перестал быть доступным обычным людям несколько лет назад, так как требует серьезных вложений, специального оборудования и доступа к большим объемам дешевой электроэнергии.
Это тем более актуально сейчас, поскольку майнинг Bitcoin (BTC) приносит половину дохода после того, как в мае произошло сокращение вознаграждения вдвое. Сложность майнинга продолжает расти, и в сентябре она обновилась до рекордного уровня в 19,31 триллиона на блоке 649152.
В результате многие популярные устройства, такие как Antminer S9, устарели. После сокращения вдвое самыми прибыльными майнерами стали Whatsminer M30S ++ от китайской компании MicroBT, который может обеспечивать хешрейт до 112 терахешей в секунду и приносить прибыль чуть более $8,50 в день, а также Antminer S19 Pro от Bitmain, который может достигать хешрейта 110 TH / s и получать ежедневную прибыль чуть менее $8,50.
Но цены на это оборудование довольно крутые: A Whatsminer M30S ++ стоит $1800, а Antminer S19 Pro поставляется по цене $2407.
Что касается эфира и его форков, майнинг на видеокартах снова становится популярным по нескольким причинам. Во-первых, за последние два года хешрейт Ethereum снизился на 15% (по сравнению с августом 2022 года) и теперь составляет 256,221 TH / s. Это означает, что теперь добывать эфир стало проще.
Во-вторых, для майнинга все еще можно использовать как современные, так и старые модели карт. Например, Nvidia 1050 Ti, выпущенная в октябре 2016 года, и Radeon RX 580, выпущенная в апреле 2022 года, по-прежнему очень популярны.
Цены на такие старые карты постоянно снижаются по мере выхода новых карт, что побуждает майнеров возвращаться на рынок. Но самое главное, цена ETH утроилась с начала 2022 года до начала сентября, что сделало Ether по-прежнему очень прибыльным для майнинга.
Есть еще один фактор, который привлекает интерес майнеров: предстоящий переход на Ethereum 2.0 и алгоритм Proof-of-Stake, который, как ожидается, начнется до конца года.
Представитель WhatToMine, популярного веб-калькулятора для оценки прибыльности майнинга криптовалют, сказал изданию Cointelegraph, что спрос на эфир будет по-прежнему востребован не только в этом году, но и в 2022 году:
«В этом цикле мы можем ожидать дальнейшего расширения проектов DeFi, что, в свою очередь, сделает сеть ETH все более популярной. В результате вознаграждение за блок для ETH (часть комиссии) должно циклически увеличиваться с общим восходящим трендом, что сделает майнинг ETH наиболее прибыльным для майнеров на GPU».
Стоимость
На данный момент эта видеокарта была снята с производства и ее нельзя найти в магазинах. Карточку можно купить разве что в магазинах в Интернете или где-то на рынке компьютерных комплектующих. За все время существования GTX 660 версия на два гигабайта была самой популярной, хоть версия на три гигабайта выглядела более актуально.
Очень много известных брендов выпускали графический процессор в версии на 2gb. Среди них можно выделить Asus, Palit, Zotac, MSI, но это далеко не все. Производители не стали привносить какие-то особые изменения в эту модель, а потому и цену не завышали. На момент выпуска все карточки стояли от 7000 до 7500 рублей. Сейчас их цена осталась прежней, но в большинстве случаев можно найти этот видеоускоритель и за 5000 рублей. А вот Nvidia 660 на три гигабайта на момент выпуска стоила более 10000 рублей. Казалось бы, эта модель уже не так актуальна, но почему цена существенно не снизилась? Это все объясняется высоким эксплуатационным сроком видеокарт, благодаря которому они могут спокойно проработать более 10 лет.
Разгон GTX 660
Видеокарту можно разогнать для того чтобы повысить прибыльность майнинга. Для этого используется программа MSI Afterburner. Но разгон надо выполнять правильно и аккуратно, потому что оборудование может просто выйти из строя. Поэтому добавлять частоту надо понемногу, а как только появятся битые шары, вылеты и другие неполадки, лучше вернуться к предыдущему значению.
Вообще у GTX 660 есть физический лимит ограничения потребления, который составляет 146 ватт. Его превысить невозможно. Лимит потребляет GPU и память, а потому если разгонять одну составляющую, то вторая будет страдать.
Не надо забывать и про установку Power Limit. Дело в том, что при максимальном энергопотреблении видеокарта выдает максимальный хешрейт, но она очень сильно греется, да и счета за электричество радовать точно не будут. Поэтому установка Power Limit где-то на 60-80% это действительно правильное решение. На самом деле хешрейт почти не пострадает от уменьшения Power Limit, зато карта начнет потреблять намного меньше энергии. Тогда за электричество придется платить меньше, а само оборудование не будет перегреваться и сгорать. Но этим значением тоже не надо злоупотреблять, иначе можно просто остаться без какой-то прибыли, тем более что Nvidia 660 не такая уж и мощная.
К прочтению: Как заработать в Investbox биржи Yobit
Доходность и окупаемость
Наиболее выгодной валютой для майнинга является Zcash. По курсу биткоина на данный момент, такой майнинг принесёт 78$ в месяц (при скорости 790 Sol/s). В этом случае, удастся окупить устройство за 8-10 месяцев.
Ниже указана доходность всех алгоритмов.
Алгоритм | Доход | С учётом электричества |
Ethash | $1.68 | $1.34 |
Groestl | $0.32 | -$0.19 |
X11Gost | $0.23 | -$0.18 |
CryptoNightV7 | $1.50 | $1.17 |
Equihash | $2.29 | $1.83 |
Lyra2REv2 | $2.12 | $1.67 |
NeoScrypt | $1.88 | $1.43 |
TimeTravel10 | $2.58 | $2.10 |
X16R | $2.64 | $2.19 |
Skunkhash | $1.83 | $1.37 |
NIST5 | $0.14 | -$0.31 |
Xevan | $2.21 | $1.75 |
Калькулятор NiceHash прогнозирует доход в 59$ в месяц, без разгона и затрат на электричество.
Майнинг ферма без разгона из 6 GPU приносит около 450$ в месяц, или по 13-15$ в день. За 14-16 месяцев окупятся затраты на ферму. Время варьируется, в зависимости от сервиса, разгона и алгоритма.
Хешрейт
Как показывает практика, у видеокарты не такой и большой хешрейт. Например, при добыче Decred на GTX 660 будет всего 260 мегахешей в секунду. А если майнить на алгоритме CryptoNight, то мощность будет достигать всего лишь 100 хешей в секунду. Алгоритм Lbry – 10 мегахешей в секунду. А вот при добыче крипты на алгоритме Pascal мощность будет достигать 50 мегахешей в секунду. Становится ясно, что такие показатели не сравнятся с мощностью современного оборудования, но ферму из 4-8 GTX 660 все же можно собрать для того чтобы получать пассивный доход, пусть и совсем небольшой.
Ферма на основе GTX 660
Майнинг ферма – это сложная конструкция, которая состоит их многих составляющих. Она собирается с одной целью решения сложных математических задач, в результате которых в блокчейне создаются новые блоки. Но чтобы работа была эффективной и продуктивной, надо правильно собирать ферму. Для создания фермы на основе нескольких GTX 660 пользователю надо:
- Жесткий диск. На самом деле подойдет почти любой диск, но на нем должно хватать места для всех кошельков и программного обеспечения.
- Материнская плата. Это буквально сердце всей фермы. Ее надо выбирать правильно и с умом.
- Правильно подобранный процессор, который будет работать с материнской платой.
- Блок питания. Можно ставить и два блока. Нужно чтобы обязательно был небольшой запас мощности.
- Райзеры – переходники для подключения графических процессоров. Требуется по одному райзеру на видеокарту.
- Простенький монитор для того чтобы настроить системы и заниматься ее мониторингом.
- Каркас для установки видеокарт и другого оборудования, а также дополнительное охлаждение.
Однако на правильном подборе оборудования, его подключении и создании хорошей системы охлаждения все не заканчивается. Еще надо правильно выбрать монету, которая будет добываться, скачать подходящее программное обеспечение и правильно настроить его. А уже после этого можно переходить непосредственно к майнингу.
Сравнение бенчмарков
GPU 1: NVIDIA GRID K2 GPU 2: NVIDIA GRID K1
PassMark — G3D Mark | GPU 1 |
GPU 2 |
811 |
GPU 2 |
463 |
GPU 2 |
9677 |
GPU 2 |
4.591 |
GPU 2 |
169.864 |
GPU 2 |
0.336 |
GPU 2 |
8.734 |
GPU 2 |
10.43 |
GPU 2 |
1237 |
GPU 2 |
354 |
GPU 2 |
319 |
GPU 2 |
1237 |
GPU 2 |
354 |
GPU 2 |
319 |
Название | NVIDIA GRID K2 | NVIDIA GRID K1 |
PassMark — G3D Mark | 2737 | 811 |
PassMark — G2D Mark | 319 | 463 |
Geekbench — OpenCL | 9175 | 9677 |
CompuBench 1.5 Desktop — Face Detection (mPixels/s) | 18.943 | 4.591 |
CompuBench 1.5 Desktop — Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 968.568 | 169.864 |
CompuBench 1.5 Desktop — T-Rex (Frames/s) | 2.51 | 0.336 |
CompuBench 1.5 Desktop — Video Composition (Frames/s) | 32.988 | 8.734 |
CompuBench 1.5 Desktop — Bitcoin Mining (mHash/s) | 114.144 | 10.43 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Frames) | 6371 | 1237 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Frames) | 344 | 354 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Frames) | 312 | 319 |
GFXBench 4.0 — Car Chase Offscreen (Fps) | 6371 | 1237 |
GFXBench 4.0 — Manhattan (Fps) | 344 | 354 |
GFXBench 4.0 — T-Rex (Fps) | 312 | 319 |
Существующие перспективы
Дело в том, что каких-то особых перспектив у видеокарты Nvidia 660 попросту нет. Если такой графический процессор планируется покупать для добычи биткоина, то надо понимать, что это глупая затея. Его мощности не хватит для этого. В случае с эфиром, майнинг фермы на GTX 660 будут справляться с поставленной задачей еще год, не более. У эфира стремительно растет размер DAG-файла, а потому в скором времени майнить его на таких видеокартах будет невозможно. Поэтому лучше всего приобретать эту карточку для добычи новых криптовалют, у которых невысокая сложность. Она отлично справится с добычей монеро, зек, кеш и другими подобными монетками. Некоторые пользователи утверждают, что карта лучше всего показывает себя во время добычи Zcash.
К прочтению: Как зарабатывать на биткоинах
Получается, что данный графический процессор может пригодиться только людям с сильно ограниченным бюджетом или тем, кто не интересуется топовыми монетками. Со временем оборудование окупит себя, но такие мощности очень быстро окажутся неактуальными. Поэтому лучше всего брать GTX 660 в качестве небольшого дополнения к ферме, но рассматривать ее как основу для долгосрочного майнинга не надо. В скором времени должны обязательно появиться и другие бюджетные видеокарты, но с большими мощностями.
Способы решения проблемы
Проверьте системные требования на совместимость Nicehash:
Если слабый процессор или недостаточно оперативной памяти, нужно:
- удалить вирусы, используя Avast, dr.Web или другую программу;
- очистить и провести дефрагментацию системного диска;
- убрать лишние, давно неиспользуемые программы;
- освободить реестр автозагрузки;
- увеличить оперативную память (можно вирутально);
- обновить драйверы для видеокарт и процессора.
Последние майнеры Найсхеш несовместимы с разрядностью 32, работают только с 64-битной системой.
Для этого подойдут процессоры intel EM64T под микроархитектурой от первого до пятого поколения Core i7, Core i3, Core i5 и Intel Xeon.
Nicehash не работает с видеокартой или не видит процессор
Примеры распространённых проблем со стороны ОС:
- к низкой производительности;
- перегреву CPU;
- КПД видеокарт карты на 20-30% меньше;
- сбоям ПО
Nicehash не видит NVIDIA или AMD видеокарту
Примеры частых проблем с NVIDIA, когда Найсхеш Майнер не видит видеокарты:
Возможная проблема | Устранение |
Старая версия драйверов GPU NVIDIA | Нужно скачать и установить обновлённые драйверы для NVIDIA. |
Версия ОС 1607 для Windows 10 | Установите более позднюю версию ОС или выполните обновления для Windows |
Чипы gpu geforce старше Series Х9 или gtx 760 (Ti) | В панели управления NVIDIA оптимизируйте DSR-Factors и производительность вычислений |
Задействован масштабируемый интерфейс связи SLI | Отключите технологию SLI |
В системе присутствуют карты NVIDIA вместе с AMD Sapphire | Уберите все видеокарты производства AMD |
Примеры неполадок с картами AMD, устранение которых частично совпадает с исправлением ситуации для GPU NVIDIA:
Возможная проблема | Устранение |
Устаревшие драйверы для карт AMD | Установите свежие драйверы для карт AMD |
Подключена технология CrossFire | Отключите поддержку CrossFire |
Кроме карт от AMD стоят GPU NVIDIA | Удалите карты NVIDIA |
В системе есть видеокарты амд radeon старше серии 400, например rx470 rx480 | Подключите драйвер Crimson или Catalyst 15,12, это поможет улучшить производительность |
Таблица Nvidia.
В первой таблице видеокарты созданные по технологии AMD.
Марка | Модель | Ядро | Память | Алгоритм | Скорость |
AMD | R9 390 x2 | 1050 | 1500 | Ethereum | 58Mh/s |
AMD | R9 390 | 1075 | 1500 | Ethereum | 31Mh/s |
AMD | R9 290X | 1145 | 1350 | Ethereum | 32.3Mh/s |
AMD | HD 6950 | 800 | 1250 | Blake256(Decred) | 1100Mh/s |
AMD | Firepro V3900 | 650 | 900 | Blake256(Decred) | 300Mh/s |
AMD | R9 290x | 1150 | 1375 | Ethereum | 30.5Mh/s |
AMD | HD6850 | 850 | 1200 | Blake256(Decred) | 390Mh/s |
AMD | RX 480 4GB (Hynix VRAM) | 950 | 1750 | Ethereum | 25Mh/s |
AMD | R7 360 | 1060 | 1500 | Ethereum | 10Mh/s |
AMD | HD 6550D | 800 | 933 | Blake256(Decred) | 650Mh/s |
AMD | R9 390 | 1015 | 1500 | Ethereum | 26.4Mh/s |
AMD | R9 390 | 1200 | 1700 | Ethereum | 31Mh/s |
AMD | HD 8500M | 850 | 900 | Ethereum | 1.2Mh/s |
AMD | HD 7950 | 950 | 1290 | Blake256(Decred) | 1070Mh/s |
AMD | R9 270X | 1050 | 1500 | Ethereum | 11Mh/s |
AMD | R9 390X | 1175 | 1500 | Ethereum | 33.5Mh/s |
AMD | HD 6990 | 930 | 1500 | Ethereum | 24Mh/s |
AMD | R9 390 | 1150 | 1500 | Ethereum | 30Mh/s |
AMD | 5x R9 290X | 1100 | 1350 | Ethereum | 138Mh/s |
AMD | 4x R9 380X | 990 | 1500 | Ethereum | 85,5Mh/s |
AMD | R7 265 | 1040 | 1500 | Ethereum | 13.5Mh/s |
AMD | Sapphire r9 290 x3, XFX r9 380x x1 | 1150 | 1200 | Ethereum | 112Mh/s |
AMD | 5x R9 290 | 960 | 1000 | Ethereum | 133Mh/s |
AMD | R7 265 | 1050 | 1500 | Ethereum | 14.265Mh/s |
AMD | HD 5570 | 700 | 815 | Neoscrypt | 41Kh/s |
AMD | R9 270 | 1050 | 1500 | Ethereum | 13.95Mh/s |
AMD | RX 480 | 1266 | 2000 | Ethereum | 24,3Mh/s |
AMD | R9 290X x4 | 1103 | 1250 | Ethereum | 122Mh/s |
AMD | MSI R9 390 & ASUS R9 290x | 1140 | 1500 | Ethereum | 62.29Mh/s |
AMD | RX 480 | 1330 | 2100 | Ethereum | 26.7Mh/s |
AMD | RX 480 | 1266 | 2000 | Ethereum | 22Mh/s |
AMD | RX 480 x5 | 1315 | 2220 | Ethereum | 125Mh/s |
ASUS | R9 280X | 1100 | 1600 | Ethereum | 25Mh/s |
ASUS | R9 Nano | 1100 | 500 | Ethereum | 28.5Mh/s |
ASUS | R9 280X | 1000 | 1500 | Neoscrypt | 445Kh/s |
ASUS | 2õ7990 | 1000 | 1500 | Ethereum | 95Mh/s |
ASUS | 960 | 1300 | 1900 | Ethereum | 10Mh/s |
ASUS | HD 7970 | 900 | 1375 | Blake256(Decred) | 1105Mh |
ASUS | 2xHD7990 | 500 | 750 | Ethereum | 92Mh/s |
ASUS | R9 270x | 1050 | 1400 | Blake256(Decred) | 868Mh/s |
ASUS | HD 7870 | 1050 | 1250 | Blake256(Decred) | 868.9Mh/s |
ASUS | R9 290X | 1100 | 1350 | Blake256(Decred) | 2000Mh/s |
ASUS | HD7950 | 900 | 1250 | X11 | 8.6Mh/s |
ASUS | 280x + 7970 | 1100 | 1500 | Ethereum | 42Mh/s |
ASUS | R7 265 | 1050 | 1400 | Ethereum | 14.5Mh/s |
ASUS | R9 290X Direct CU II | 1111 | 1350 | Ethereum | 28Mh/s |
ASUS | R9 270 | 1200 | 1375 | Ethereum | 16Mh/s |
ASUS | R9 280 | 1100 | 1450 | Ethereum | 22Mh/s |
ASUS | R9 380 strix | 1100 | 6000 | Ethereum | 20.5Mh/s |
ASUS | R9 270x | 1050 | 1400 | ethminer-algo | 14.5Mh/s |
ASUS | R9 390 STRIX | 1050 | 1500 | X11 | 15Mh/s |
ASUS | R9 380X STRIX | 970 | 1425 | Blake256(Decred) | 1272Mh/s |
ASUS | HD 7850 | 1000 | 1300 | Ethereum | 11Mh/s |
ASUS | HD7770 | 1020 | 375 | Blake256(Decred) | 390Mh/s |
ASUS | R9 390 | 1100 | 1550 | Ethereum | 30Mh/s |
ASUS | R9 390 STRIX | 1050 | 1500 | Ethereum | 32Mh/s |
ASUS | R7 370 2GB | 1075 | 1450 | Ethereum | 15Mh/s |
ASUS | R9 290 | 1150 | 1260 | Ethereum | 30Mh/s |
ASUS | R9 290 DCU II | 1100 | 1260 | Ethereum | 30Mh/s |
ASUS | R9 290 | 1125 | 1250 | Ethereum | 25Mh/s |
ASUS | 2 x Strix R280 | 990 | 5500 | Ethereum | 40.5Mh/s |
ASUS | R9 290X | 1000 | 5000 | Ethereum | 25Mh/s |
ASUS | R9 380 STRIX | 1010 | 1500 | Ethereum | 20.5Mh/s |
ASUS | R9 280X Direct CU2 | 1150 | 1625 | Ethereum | 22.7Mhs |
ASUS | R7 370 4GB Strix x6 | 1160 | 1580 | Ethereum | 99Mh/s |
ASUS | R9 290 Direct CU II x2 | 1099 | 1260 | Ethereum | 61.4Mh/s |
ASUS | R9 390x OC Strix | 1187 | 1500 | Ethereum | 31,9Mh/s |
ASUS | R9 390 STRIX | 1100 | 1500 | Ethereum | 31Mh/s |
ASUS | R7 370 4G Strix x2 | 1050 | 5600 | Ethereum | 42Mh/s |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Blake256(Vanilla) | 6.6Gh/s |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Neoscrypt | 800Kh/s |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | X15 | 10Mh/s |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Keccak | 500Mh/s |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | X13 | 13Mh/s |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Qubit | 31Mh/s |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Lyra2REv2 | 32.6Mh/s |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Quark | 40Mh/s |
ASUS | R9 295 x2 | 1018 | 1250 | Ethereum | 57,74Mh/s |
ASUS | R7 370 | 1175 | 6720 | Ethereum | 17.5 MH/s |
ASUS | R9 380 STRIX (6x) | 1100 | 1500 | Ethereum | 133Mh/s |
ASUS | HD 7850 | 860 | 1000 | Ethereum | 12Mh/s |
ASUS | R9 280 | 1070 | 1600 | Ethereum | 20Mh/s |
ASUS | R9 280 | 1070 | 1600 | eth | 20Mh/s |
ASUS | R9 280 | 1070 | 1600 | Ethereum | 20Mh/s |
ASUS | R9 380 4GB | 990 | 1425 | Ethereum | 20.8Mh/s |
ASUS | HD7870 | 1000 | 1200 | Ethereum | 13.5Mh/s |
ASUS | Strix R7 370 2GB | 1050 | 5750 | Ethereum | 16Mh/s |
ASUS | R9 290 | 947 | 1250 | X11 | 13.1Mh/s |
ASUS | R9 380 | 990 | 1250 | scrypt-chacha | 420Kh/s |
ASUS | R9 390 | 1150 | 1500 | X11 | 15.5Mh/s |
ASUS | R7 370 4g | 1050 | 5600 | X11 | 5.3Mh/s |
ASUS | R7 370 4G(Strix OC) | 1130 | 1500 | Ethereum | 14Mh/s |
ASUS | R9 380x STRIX 4GB | 1030 | 5700 | Ethereum | 18Mh/s |
ASUS | R9 390 Strix | 1125 | 1500 | Ethereum | 31Mh/s |
ASUS | R9 390 x4 | 1000 | 1500 | Ethereum | 120Mh/s |
ASUS | R9 290 | 1000 | 1260 | Ethereum | 28.1Mh/s |
ASUS | R9 390 X 2 | 1039 | 1500 | Ethereum | 42.7Mh/s |
ASUS | R7 360 | 1100 | 1500 | Blake256(Decred) | 1500Mh/s |
ASUS, POWERCOLOR | 2 x R7 370 2Gb + 2 x R7 370 2GB | 1150 | 1500 | Ethereum | 64Mh/s |
ASUS, SAPPHIRE | R7 370+HD7950 | 1050 | 1400 | Ethereum | 38Mh/s |
ASUS, XFX | R9 280, R9 280x | 1200 | 6300 | Ethereum | 43Mh/s |
ATI | 4300/4500 Series | 600 | 500 | Blake256(Decred) | 30Mh/s |
ATI | HD 5770 | 960 | 600 | Blake256(Decred) | 370Mh/s |
CLUB3D | R9 290 | 1000 | 1250 | Ethereum | 26Mh/s |
CLUB3D | HD 7950 | 1150 | 1600 | Ethereum | 24.7Mh/s |
CLUB3D | R9 290x | 1190 | 1500 | Ethereum | 32.4Mh/s |
CLUB3D | R9 280 | 1150 | 1500 | Ethereum | 26.5Mh/s |
CLUB3D | HD7950 | 1100 | 1500 | X11 | 11Mh/s |
CLUB3D | R9 390 | 1010 | 1500 | Ethereum | 24.5Mh/s |
CLUB3D | R9 270 | 925 | 1400 | Ethereum | 14Mh/s |
CLUB3D | R9 280x RoyalQueen | 1050 | 1500 | Ethereum | 22Mh/s |
CLUB3D | HD7870XT | 1050 | 1050 | Ethereum | 14.5Mh/s |
CLUB3D ROYALQ | R9 390X | 1060 | 1350 | Ethereum | 30Mh/s |
DELL | 7970m | 1000 | 1412 | Ethereum | 17Mh/s |
GIGABYTE | HD7970 | 1025 | 1425 | Ethereum | 17.5Mh/s |
GIGABYTE | R9 290x | 1100 | 1250 | Ethereum | 31Mh/s |
GIGABYTE | HD7950 | 1100 | 1250 | Ethereum | 23Mh/s |
GIGABYTE | HD7950 | 1100 | 1250 | X11 | 10.7Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Ethereum | 27Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | x11 | 14Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Neoscrypt | 364Kh/s |
GIGABYTE | R9 280x WindForce | 1100 | 1600 | Ethereum | 25Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | x13 | 6.2Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | X15 | 4.9Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Keccak | 444Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Neoscrypt | 487Kh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Qubit | 11.8Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Quark | 18.9Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Lyra2v2 | 16.3Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Lyra2v2 | 16.3Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Ethereum | 28.84Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1025 | 1500 | Groestl | 9Mh/s |
GIGABYTE | R9 380X G1 | 1000 | 1500 | Ethereum | 20Mh/s |
GIGABYTE | HD7950 | 1000 | 1250 | Blake256(Decred) | 1115Mh/s |
GIGABYTE | 8x R9 270x | 1150 | 1500 | Ethereum | 125Mh/s |
GIGABYTE | HD 7870 OC | 1100 | 1800 | Ethereum | 16Mh/s |
GIGABYTE | Nano | 1000 | 500 | Blake256(Decred) | 2060Mh/s |
GIGABYTE | Nano | 1000 | 500 | Blake256(Decred) | 2400Mh/s |
GIGABYTE | Nano | 1000 | 500 | Ethereum | 27.7Mh/s |
GIGABYTE | R9 Nano | 933 | 500 | Blake256(Decred) | 2500Mh/s |
GIGABYTE | 2x HD 7950 | 1000 | 1250 | Ethereum | 42Mh/s |
GIGABYTE | R9 NANO | 1000 | 500 | neoscrypt | 700Kh |
GIGABYTE | R9 290 | 1120 | 1300 | Ethereum | 29Mh/s |
GIGABYTE | R9 290 | 1040 | 1250 | Ethereum | 26Mh/s |
GIGABYTE | R9 290 | 1040 | 1250 | Ethereum | 26Mh/s |
GIGABYTE | R9 290x (ref) | 1175 | 1350 | Ethereum | 29Mh/s |
GIGABYTE | R9 290X | 1200 | 1350 | Ethereum | 31Mh/s |
GIGABYTE | HD 7970 | 1000 | 1375 | Ethereum | 20Mh/s |
GIGABYTE | R9 270X | 1100 | 1400 | Blake256(Decred) | 907Mh/s |
GIGABYTE | R7 260X | 1188 | 6500 | Ethereum | 12Mh/s |
GIGABYTE | R9 390 | 1135 | 1527 | Ethereum | 32Mh/s |
GIGABYTE | R9 290+R9 390 | 1200 | 1500 | Ethereum | 59Mh/s |
GIGABYTE | 7970+r7950+R9 370 | 1000 | 1375 | Ethereum | 52Mh/s |
GIGABYTE | 2x R9 380 | 1100 | 1100 | Ethereum | 38Mh/s |
GIGABYTE | R9 NANO | 1000 | 500 | X11 | 19Mh/s |
GIGABYTE | HD7750 | 1000 | 500 | Blake256(Decred) | 330Mh/s |
